检测点位置 | 压力值(Mpa) | 采集时间 |
柳荫路(泉北) | 0.23 | 4月15日 |
职教北区(城西 七渔河路) | 0.25 | 4月15日 |
颍州南路八里松路交口(城南) | 0.31 | 4月15日 |
阜蚌路振兴路交叉口(城东) | 0.32 | 4月15日 |
人民剧场(人民西路 城中) | 0.24 | 4月15日 |
州十七路(阜合产业园区) | 0.45 | 4月15日 |
注:根据《城镇供水服务》(CJ/T316-2009)6.2节规定:供水水压应符合CJJ58-2007中第3.1.3条的要求,供水管网末梢压力不应低于0.14Mpa,管网压力合格率不应小于97%。