截至16时,所有已安装临时取水点汇总
临时取水点统计表 | |||
队长 | 小区 | 地址 | 数量 |
张红 | 和谐佳苑 | 5号楼后 | 1 |
20#楼东侧 | 1 | ||
京九铁路新村 | 16#楼老楼前 | 1 | |
9#楼 | 1 | ||
三角洲安置区 | 西区15#楼 | 1 | |
西区10#楼1单 | 1 | ||
西区3#楼1单 | 1 | ||
西区20#楼 | 1 | ||
D区15#楼 | 1 | ||
D区11#楼 | 1 | ||
A区17号楼 | 1 | ||
A区11号楼1单元 | 1 | ||
B区13号楼 | 1 | ||
B区17号楼 | 1 | ||
D区5#楼 | 1 | ||
河东安居花苑 | 10#楼一单西侧 | 1 | |
3#楼1单东侧 | 1 | ||
余英杰 | 泉水湾 | 沿街楼 | 1 |
依泉庭院 | 29#楼 | 1 | |
依泉雅苑 | 12# | 1 | |
8# | 1 | ||
水利局家属院 | 3# | 1 | |
中泰名城 | 大门口 | 1 | |
六建 | 车棚 | 1 | |
百合康城 | 2#楼 | 1 | |
金鑫 | 京九安置区 | 6#西头 | 1 |
28#东头 | 1 | ||
天瑞名城C区 | 9#西头 | 1 | |
10#东头 | 1 | ||
天瑞名城A区 | 5#楼西 | 1 | |
25#楼 | 1 | ||
天瑞名城B区 | 4#楼1单元 | 1 | |
万达小区 | A1区 | 1 | |
A2区 | 1 | ||
10#楼 | 1 | ||
11#楼 | 1 | ||
桂花苑小区 | 大门内4号楼1单东侧 | 1 | |
最后面7号楼1单东 | 1 | ||
和谐家园 | 4#楼1单元 | 1 | |
富安森活 | A1区 | 1 | |
B1区 | 1 | ||
天筑逸景 | 11#楼1单 | 1 | |
静馨山庄 | 5#楼2单 | 1 | |
万林花园 | 东区17#门向西, | 1 | |
西区8#楼2单西, | 1 | ||
东区大门内进院右侧 | 1 | ||
西区大门内左 | 1 | ||
红堡城、御景城 | 物业计量表各一个 | 2 | |
楚瑜 | 东城左岸 | 北区8#一单 | 1 |
南区5#楼上单 | 1 | ||
金马小区 | 二巷2单元 | 1 | |
三巷社区服务站后 | 1 | ||
一建小区 | 1#楼1单 | 1 | |
4#楼2单元 | 1 | ||
6#1单元 | 1 | ||
银海花园 | 5#楼1单元 | 1 | |
市政府家属院 | 35#楼2单 | 1 | |
市委北门 | 3#楼1单 | 1 | |
人行家属院 | 2#楼 | 1 | |
张廷 | 蓝堡城 | 大门里 | 1 |
西苑小区 | 3#楼3单 | 1 | |
蓝色雅典 | 大门口 | 1 | |
丽丰一品 | 物业门口 | 1 | |
翠玉江南 | 沿街楼 | 1 | |
南二环建行 | 36#楼1栋1单 | 1 | |
36#楼3栋1单 | 1 | ||
36#楼43栋1单 | 1 | ||
36#楼7栋1单 | 1 | ||
易景国际 | S5#对面 | 1 | |
香格里拉 | 一期5#1单东侧 | 1 | |
二期7#楼1单 | 1 | ||
三期沿街门面表 | 1 | ||
技工学校家属院 | 1#楼1单 | 1 | |
奎星苑 | B3#楼1单元 | 1 | |
A11#楼2单 | 1 | ||
怡和庄园二期 | 13#楼2单元 | 1 | |
南苑小区 | 10#楼1单 | 1 | |
6#楼3单元 | 1 | ||
4#楼1单元 | 1 | ||
程海梅 | 力业家园 | 3#楼 | 1 |
南京路安置区 | 3#楼 | 1 | |
水利明珠 | 3#楼 | 1 | |
万和花园 | 3#楼4单 | 1 | |
电力明园 | 东门 | 1 | |
银杏苑1#3单 | 1 | ||
刘琦花园 | 23#楼1单东侧 | 1 | |
39#楼1单 | 1 | ||
紫金城 | 物业表计数 | 1 | |
天章水岸 | 物业表计数 | 1 | |
天韵怡城 | 物业表计数 | 1 | |
杜军 | 莲池新村 | 2#楼 | 1 |
7#楼 | 1 | ||
颐清苑 | 1#楼 | 1 | |
物业门口 | 1 | ||
二里井97幛 | 1 | ||
清河小学 | 楼东 | 1 | |
土地局还原楼 | 1 | ||
土地局楼 | 2#楼 | 1 | |
4#楼 | 1 | ||
乐福强 | 阳光花园30# | 1 | |
王圣贤 | 上海大花园 | 65#楼 | 1 |
21#楼 | 1 | ||
78#楼 | 1 | ||
86#楼 | 1 | ||
依心明园 | 14#楼南门口 | 1 | |
北门 | 1 | ||
四季花都 | 24#楼 | 1 | |
6#楼 | 1 | ||
24#楼 | 1 | ||
东门口 | 1 | ||
阳光绿苑 | 4#楼 | 1 | |
32#楼 | 1 | ||
翰林苑 | 6#楼 | 1 | |
二期大门 | 1 | ||
如意豪庭 | 钻石苑5#楼 | 1 | |
琥珀苑7#楼 | 1 | ||
丽晶家园 | 80#楼 | 1 | |
58#楼 | 1 | ||
程仕强 | 利华家园 | 后操场 | 1 |
康乐家园 | 沿街楼 | 1 | |
二院 | 4#楼 | 1 | |
中南现代城二期 | 1#1单 | 1 | |
中南现代城 | 8#楼 | 1 | |
西城御景 | 物业表计数 | 1 | |
合计共接临时用水125处(其中物业计量表4处) |